855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Mr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRG

Mr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRG
Mr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRGMr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRG
$90.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 11/05/2024 (If Ordered Today)67 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 10/17/2024
Model: 4012519
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
These pans are offered in stock depth or deep with extra capacity and available in both steel and aluminum to fit your specific needs. Each kit Includes the drain plug, gasket and hardware.
Features:
  • EDP Black Steel
  • Stock capacity
  • Includes drain plug, gasket and hardware
Note: Fits case-filled C4 transmission only.
Installation Notes:
Note: Fits case-filled C4 transmission only.

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine Fitment Notes
Ford Bronco Base 1966 2.8L / 170 / L6
3.9L / 240 / L6
4.7L / 289 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1967 2.8L / 170 / L6
3.9L / 240 / L6
4.7L / 289 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1968 2.8L / 170 / L6
4.7L / 289 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1969 2.8L / 170 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1970 2.8L / 170 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1971 2.8L / 170 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1972 2.8L / 170 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1973 3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Base 1974 3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Bronco Custom 1975 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Custom 1976 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Custom 1977 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Northland 1975 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Ranger 1975 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Sport 1975 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Sport 1976 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Bronco Sport 1977 5.0L / 302 / V8 CASE-FILL
Ford Courier Base 1975 1.8L / 110 / L4 CASE-FILL
Ford F-100 Base 1964 3.6L / 223 / L6
4.3L / 262 / L6
5.9L / 361 / V8
4.8L / 292 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1965 3.9L / 240 / L6
5.9L / 361 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 352 / V8
4.8L / 292 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1966 3.9L / 240 / L6
5.9L / 361 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 352 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1967 3.9L / 240 / L6
4.9L / 300 / L6
5.8L / 352 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1968 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1969 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1970 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1971 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1972 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1973 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1974 3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1976 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.9L / 360 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1977 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Base 1978 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1975 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1976 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1977 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1978 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1980 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Custom 1981 5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Northland 1975 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Northland 1976 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Northland 1977 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Northland 1978 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger Lariat 1978 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger Lariat 1980 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger Lariat 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1975 5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1976 5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1977 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1978 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1975 6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1976 6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1977 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1978 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1980 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 Ranger 1981 4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-100 XLT 1977 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Base 1977 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Base 1978 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Custom 1977 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Custom 1978 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Northland 1977 7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Northland 1978 7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Ranger Lariat 1978 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Ranger XLT 1977 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Ranger XLT 1978 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Ranger 1977 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 Ranger 1978 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-150 XLT 1977 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1964 3.6L / 223 / L6
4.3L / 262 / L6
4.8L / 292 / V8
5.9L / 361 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1965 4.9L / 300 / L6
4.8L / 292 / V8
5.9L / 361 / V8
5.8L / 352 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1966 4.9L / 300 / L6
5.9L / 361 / V8
5.8L / 352 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1967 4.9L / 300 / L6
5.8L / 352 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1968 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1969 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1970 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1971 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1972 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1973 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
7.5L / 460 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1974 4.9L / 300 / L6
6.4L / 390 / V8
7.5L / 460 / V8
5.9L / 360 / V8
5.0L / 302 / V8
3.9L / 240 / L6
CASE-FILL
Ford F-250 Base 1977 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Custom 1977 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Northland 1977 7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Ranger XLT 1977 4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 Ranger 1977 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-250 XLT 1977 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1964 5.9L / 360 / V8
5.9L / 361 / V8
4.3L / 262 / L6
3.6L / 223 / L6
4.8L / 292 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1965 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
5.9L / 361 / V8
5.8L / 352 / V8
4.8L / 292 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1966 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
5.9L / 361 / V8
5.8L / 352 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1967 3.9L / 240 / L6
5.8L / 352 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1968 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1969 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1970 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1971 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1972 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1973 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1974 5.9L / 360 / V8
3.9L / 240 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Base 1977 6.6L / 400 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
CASE-FILL
Ford F-350 Custom 1977 6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 Northland 1977 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 Ranger XLT 1977 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 Ranger 1977 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
CASE-FILL
Ford F-350 XLT 1977 5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero 500 1975 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero 500 1976 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero 500 1977 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero 500 1978 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero 500 1979 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1964 3.3L / 200 / L6
4.3L / 260 / V8
2.4L / 144 / L6
2.8L / 170 / L6
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1965 3.3L / 200 / L6
4.7L / 289 / V8
2.8L / 170 / L6
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1966 3.3L / 200 / L6
4.7L / 289 / V8
5.8L / 352 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1967 3.3L / 200 / L6
4.7L / 289 / V8
6.4L / 390 / V8
5.8L / 352 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1968 3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
7.0L / 428 / V8
6.4L / 390 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1969 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.0L / 428 / V8
4.1L / 250 / L6
6.4L / 390 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1970 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
CASE-FILL
Ford Ranchero Base 1971 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
CASE-FILL
Ford Ranchero GT 1975 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero GT 1976 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero GT 1977 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero GT 1978 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero GT 1979 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Squire 1975 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Squire 1976 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.6L / 400 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Squire 1977 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Squire 1978 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL
Ford Ranchero Squire 1979 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
CASE-FILL

Specifications:

Capacity Stock
Emission Code 5
Finish Black
Material Steel
Part Type Transmission Oil Pan
Product Type Automatic Transmission Pans
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov
Transmission C4
Transmission Type Automatic
Warranty Limited 90 Day

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Mr. Gasket Transmission Oil Pan, Black Steel 9755BMRG:
Classic Truck 2024