855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Mr. Gasket Automatic Transmission Dipstick & Tube, Chrome 9690

Mr. Gasket Automatic Transmission Dipstick & Tube, Chrome 9690
$66.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 11/05/2024 (If Ordered Today)94 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 10/17/2024
Model: 4012492
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
Fits GM (General Motors) Powerglide transmissions with an aluminum case. Chrome plated dipstick that includes O-ring for a positive seal.
Designed for Chevrolet transmissions, must modify mounting tab for Buick, Oldsmobile, and Pontiac transmissions.
Installation Notes:
Designed for Chevrolet transmissions, must modify mounting tab for Buick, Oldsmobile, and Pontiac transmissions.

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Chevrolet Blazer Base 1969 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1970 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1971 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1972 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1973 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1967 4.1L / 250 / L6
4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1970 4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1971 4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1972 4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1973 4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Suburban Base 1967 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
Chevrolet C20 Suburban Base 1968 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C20 Suburban Base 1969 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C20 Suburban Base 1970 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C20 Suburban Base 1971 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet Corvair Truck 95 1961 2.4L / 145 / H6
Chevrolet Corvair Truck 95 1962 2.4L / 145 / H6
Chevrolet Corvair Truck 95 1963 2.4L / 145 / H6
Chevrolet Corvair Truck 95 1964 2.7L / 164 / H6
Chevrolet El Camino Base 1959 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet El Camino Base 1960 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet El Camino Base 1964 4.6L / 283 / V8
3.2L / 194 / L6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet El Camino Base 1965 4.6L / 283 / V8
3.2L / 194 / L6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet El Camino Base 1966 4.6L / 283 / V8
3.2L / 194 / L6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet El Camino Base 1967 4.1L / 250 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet El Camino Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1970 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
6.5L / 396 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1971 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1972 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1973 4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet K10 Suburban Base 1967 5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K10 Suburban Base 1968 5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K10 Suburban Base 1969 5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K10 Suburban Base 1970 6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K10 Suburban Base 1971 6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K10 Suburban Base 1972 6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1967 4.6L / 283 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1968 4.1L / 250 / L6
6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1969 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1970 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1971 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1972 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet K20 Suburban Base 1973 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet P10 Series Base 1960 3.8L / 235 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1961 4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1962 4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1963 2.5L / 153 / L4
3.8L / 230 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1964 2.5L / 153 / L4
3.8L / 230 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1965 2.5L / 153 / L4
3.8L / 230 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1966 3.2L / 194 / L6
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet P10 Series Base 1967 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1960 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet P20 Series Base 1961 4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet P20 Series Base 1962 4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1963 3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1964 3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1965 3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1966 2.6L / 159 / L3
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet P20 Series Base 1967 2.6L / 159 / L3
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet P30 Series Base 1960 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1961 3.8L / 235 / L6
4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1962 3.8L / 235 / L6
4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1963 5.7L / 348 / V8
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
6.7L / 409 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1964 5.7L / 348 / V8
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
6.7L / 409 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1965 5.7L / 348 / V8
2.6L / 159 / L3
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
6.7L / 409 / V8
Chevrolet P30 Series Base 1966 4.1L / 250 / L6
2.6L / 159 / L3
4.8L / 292 / L6
Chevrolet P30 Series Base 1967 4.1L / 250 / L6
2.6L / 159 / L3
4.8L / 292 / L6
Chevrolet Sedan Delivery Base 1950 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Sedan Delivery Base 1951 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Sedan Delivery Base 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Sedan Delivery Base 1954 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Sedan Delivery Base 1955 4.3L / 261 / L6
5.3L / 324 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Sedan Delivery Base 1956 4.3L / 261 / L6
5.3L / 324 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
5.3L / 322 / V8
Chevrolet Sedan Delivery Base 1957 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
4.3L / 265 / V8
5.3L / 322 / V8
Chevrolet Sedan Delivery Base 1958 4.3L / 261 / L6
5.3L / 322 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
Chevrolet Sedan Delivery Base 1959
Chevrolet Sedan Delivery Base 1960

Specifications:

Emission Code 5
Finish Chrome
Length 20 IN
Material Steel
Part Type Automatic Transmission Dipstick
Product Type Automatic Transmission Dipstick
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov
Transmission Powerglide
Transmission Type Automatic
Warranty Limited 90 Day
Weight 1.1300

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Mr. Gasket Automatic Transmission Dipstick & Tube, Chrome 9690:
Classic Truck 2024